| Runs | playerId | seasonId | clubId | matchId | Runs | Player | Team | Season | Grade | Round | Inns | Opponent |
1 | 80 | 1081832 | 157 | 126 | 4203831 | 80* | Sean Darvell | Murrumbeena - Gold | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 12 | 1 | McKinnon |
2 | 79 | 1081832 | 157 | 126 | 4203812 | 79* | Sean Darvell | Murrumbeena - Gold | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 6 | 1 | Mackie |
3 | 77 | 1332299 | 157 | 126 | 4203832 | 77 | Harry M Cashman | Murrumbeena - Maroon | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 12 | 2 | Carnegie - Yellow |
4 | 74 | 1417647 | 157 | 126 | 4238358 | 74* | Tej Gandhi | Murrumbeena (1st) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Championship Division | 7 | 1 | Mentone (1st) |
5 | 71 | 1149077 | 157 | 126 | 4203831 | 71 | Shriman Adapa | Murrumbeena - Gold | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 12 | 1 | McKinnon |
6 | 69 | 1267297 | 157 | 126 | 4203812 | 69 | Oliver Corrie | Murrumbeena - Gold | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 6 | 1 | Mackie |
7 | 68 | 1081832 | 157 | 126 | 4203817 | 68* | Sean Darvell | Murrumbeena - Gold | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 7 | 1 | Murrumbeena - Maroon |
8 | 66 | 54259 | 157 | 126 | 4238001 | 66 | James W Lockhart | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 12 | 1 | St Brigid's/St Louis (2nd) |
9 | 66 | 54259 | 157 | 126 | 4238004 | 66 | James W Lockhart | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 13 | 1 | McKinnon (2nd) |
10 | 65 | 17683 | 157 | 126 | 4158590 | 65* | Leigh Hardham | Murrumbeena (3rd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Div 6 35 overs 1 Day Sat | 15 | 1 | St Brigid's/St Louis (3rd) |
11 | 63 | 1351371 | 157 | 126 | 4203174 | 63 | Sahil Shaik | Murrumbeena / Caulfield | 2022/2023 | U17B Sunday (S/W) - Stephen Zayler Shield | SF | 1 | Elsternwick / AJAX |
12 | 62 | 17690 | 157 | 126 | 4238372 | 62 | Jarrod Martin | Murrumbeena (1st) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Championship Division | 10 | 1 | Mentone (1st) |
13 | 62 | 17681 | 157 | 126 | 4238378 | 62 | Brett Hardham | Murrumbeena (1st) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Championship Division | 12 | 1 | Bentleigh (1st) |
14 | 61 | 17677 | 157 | 126 | 4237960 | 61 | Zane Goold | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 2 | 1 | St Brigid's/St Louis (2nd) |
15 | 61 | 17690 | 157 | 126 | 4237964 | 61* | Jarrod Martin | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 3 | 1 | Bayside (1st) |
16 | 60 | 925326 | 157 | 126 | 4237988 | 60 | Harrison E Zandberg | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 9 | 1 | Heatherton (1st) |
17 | 58 | 1775912 | 157 | 126 | 4237982 | 58 | Nuwan Karunarathne | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 7 | 1 | Mentone (2nd) |
18 | 58 | 1149077 | 157 | 126 | 4203827 | 58 | Shriman Adapa | Murrumbeena - Gold | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 11 | 1 | Carnegie - Blue |
19 | 58 | 1351371 | 157 | 126 | 4203166 | 58 | Sahil Shaik | Murrumbeena / Caulfield | 2022/2023 | U17B Sunday (S/W) - Stephen Zayler Shield | 12 | 1 | Oakleigh - Ison |
20 | 57 | 316396 | 157 | 126 | 4212566 | 57* | William C Kelly | Murrumbeena | 2022/2023 | CSB T20 Competition | 1 | 1 | Brighton District |
21 | 56 | 1417647 | 157 | 126 | 4238362 | 56* | Tej Gandhi | Murrumbeena (1st) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Championship Division | 8 | 1 | Beaumaris (1st) |
22 | 56 | 1106046 | 157 | 126 | 4186324 | 56* | Rafael Parton | Murrumbeena 1 | 2022/2023 | SECA Fri 16B North | 8 | 1 | Ormond 2 |
23 | 56 | 767257 | 157 | 126 | 4238337 | 56 | Alex C Hay | Murrumbeena (1st) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Championship Division | 2 | 1 | Bentleigh (1st) |
24 | 55 | 974888 | 157 | 126 | 4186317 | 55* | Liam Anstee | Murrumbeena 1 | 2022/2023 | SECA Fri 16B North | 6 | 1 | Brighton Union 1 |
25 | 55 | 1417647 | 157 | 126 | 4238351 | 55 | Tej Gandhi | Murrumbeena (1st) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Championship Division | 5 | 1 | South Caulfield (1st) |
26 | 55 | 389983 | 157 | 126 | 4237992 | 55* | Alexander R Ross | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 10 | 1 | Mentone (2nd) |
27 | 54 | 1287178 | 157 | 126 | 4203813 | 54* | Darcy Langham | Murrumbeena - Maroon | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 6 | 1 | McKinnon |
28 | 54 | 1081832 | 157 | 126 | 4203818 | 54* | Sean Darvell | Murrumbeena - Gold | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 8 | 1 | Murrumbeena - Maroon |
29 | 54 | 844498 | 157 | 126 | 4203129 | 54* | Henry Matthews | Murrumbeena / Caulfield | 2022/2023 | U17B Sunday (S/W) - Stephen Zayler Shield | 2 | 1 | Parkdale |
30 | 53 | 925326 | 157 | 126 | 4237957 | 53 | Harrison E Zandberg | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 1 | 1 | Mordialloc (2nd) |
31 | 53 | 1657819 | 157 | 126 | 4203138 | 53* | Chetan Talluri | Murrumbeena / Caulfield | 2022/2023 | U17B Sunday (S/W) - Stephen Zayler Shield | 5 | 1 | South Caulfield |
32 | 53 | 1887495 | 157 | 126 | 4203817 | 53 | Giorgi Tragomalas | Murrumbeena - Maroon | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 7 | 1 | Murrumbeena - Gold |
33 | 53 | 1144685 | 157 | 126 | 4203822 | 53* | Matthew Esposito | Murrumbeena - Maroon | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 9 | 1 | McKinnon |
34 | 52 | 677833 | 157 | 126 | 4237972 | 52 | Tom E Kelly | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 5 | 1 | Heatherton (1st) |
35 | 52 | 1149077 | 157 | 126 | 4158653 | 52* | Shriman Adapa | Murrumbeena (4th) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Div 7 35 overs 1 Day Sat | 9 | 1 | Cheltenham (3rd) |
36 | 52 | 1835302 | 157 | 126 | 4158668 | 52* | Varun K Reddy | Murrumbeena (4th) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Div 7 35 overs 1 Day Sat | 12 | 1 | Cheltenham (3rd) |
37 | 52 | 1417647 | 157 | 126 | 4238381 | 52 | Tej Gandhi | Murrumbeena (1st) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Championship Division | 13 | 1 | Hampton (1st) |
38 | 51 | 922449 | 157 | 126 | 4203098 | 51* | Spencer Hawkins | Murrumbeena | 2022/2023 | U17A Sunday - Robert Ary Shield | 8 | 1 | Bentleigh |
39 | 51 | 17675 | 157 | 126 | 4158609 | 51 | Matthew C Goold | Murrumbeena (3rd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Div 6 35 overs 1 Day Sat | 19 | 1 | Cheltenham (2nd) |
40 | 51 | 907507 | 157 | 126 | 4237982 | 51 | Cooper Anstee | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 7 | 1 | Mentone (2nd) |
41 | 51 | 907507 | 157 | 126 | 4238001 | 51 | Cooper Anstee | Murrumbeena (2nd) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Division 3 | 12 | 1 | St Brigid's/St Louis (2nd) |
42 | 51 | 316396 | 157 | 126 | 4238354 | 51 | William C Kelly | Murrumbeena (1st) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Championship Division | 6 | 1 | Hampton (1st) |
43 | 51 | 767257 | 157 | 126 | 4238358 | 51 | Alex C Hay | Murrumbeena (1st) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Championship Division | 7 | 1 | Mentone (1st) |
44 | 50 | 1299278 | 157 | 126 | 4158648 | 50* | Karthik Padmanabhan | Murrumbeena (4th) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Div 7 35 overs 1 Day Sat | 7 | 1 | Parkdale United (3rd) |
45 | 50 | 1267297 | 157 | 126 | 4203817 | 50* | Oliver Corrie | Murrumbeena - Gold | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 7 | 1 | Murrumbeena - Maroon |
46 | 50 | 1770546 | 157 | 126 | 4203826 | 50* | Luke Yankov | Murrumbeena - Maroon | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 10 | 1 | Carnegie - Yellow |
47 | 50 | 1070972 | 157 | 126 | 4203138 | 50* | Samuel I Briggs | Murrumbeena / Caulfield | 2022/2023 | U17B Sunday (S/W) - Stephen Zayler Shield | 5 | 1 | South Caulfield |
48 | 50 | 255124 | 157 | 126 | 4158668 | 50* | Veeral Mehta | Murrumbeena (4th) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Div 7 35 overs 1 Day Sat | 12 | 1 | Cheltenham (3rd) |
49 | 50 | 1047072 | 157 | 126 | 4158668 | 50* | Sridharan Thangaraju | Murrumbeena (4th) | 2022/2023 | Cricket Southern Bayside Div 7 35 overs 1 Day Sat | 12 | 1 | Cheltenham (3rd) |
50 | 50 | 1267297 | 157 | 126 | 4203818 | 50* | Oliver Corrie | Murrumbeena - Gold | 2022/2023 | U15B (South) Sunday - Alan Taylor Shield | 8 | 1 | Murrumbeena - Maroon |
*Type in the search box and hit Enter to search. The list will be filtered by matches in the first three columns.